| Время | Символ | Событие | Важн. | Факт. | Прог. | Пред. |
| 20-02-2012 |
| 01:45 | NZD | Индекс отпускных цен производителей (ИЦП) (Ежеквартальный) |  | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
| 01:45 | NZD | Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежеквартальный) |   | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| 03:50 | JPY | Торговый баланс |   | -0.61T | -0.85T | -0.57T |
| 04:00 | GBP | Индекс цен на жильё Rightmove (Ежемесячный) |   | 4.1% | | -0.8% |
| 11:45 | EUR | Индекс деловой активности Франции |  | 92 | 92 | 91 |
| 13:00 | EUR | Новые производственные заказы Италии (Ежемесячный) |  | 5.5% | -0.5% | 0.1% |
| 21-02-2012 |
| 04:30 | AUD | Протокол заседания по кредитно-денежной политике |    | | | |
| 06:00 | NZD | Ожидаемая инфляция (Ежеквартальный) |   | 2.5% | | 2.8% |
| 06:30 | AUD | Выступление управляющего Резервным Банком Австралии Стивенса |   | | | |
| 08:30 | JPY | Индекс активности во всех секторах экономики (Ежемесячный) |  | 1.3% | 1.5% | -1.1% |
| 11:00 | CHF | Торговый баланс |  | 1.55B | 2.50B | 2.07B |
| 13:30 | GBP | Чистый объем займов государственного сектора |  | -10.7B | -9.1B | 10.8B |
| 17:30 | USD | Национальная активность - Чикаго |  | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| 17:30 | CAD | Оптовые продажи (Ежемесячный) |   | 0.9% | 0.5% | -0.4% |
| 17:30 | CAD | Индекс розничных продаж (Ежемесячный) |    | 0.0% | 0.2% | 0.3% |
| 17:30 | CAD | Розничные продажи (Ежемесячный) |   | -0.2% | -0.2% | 0.4% |
| 19:00 | EUR | Доверие потребителей |  | -20 | -20 | -21 |
| 22:00 | USD | Продажи 2-летних облигаций |  | 0.310% | | 0.250% |
| 22-02-2012 |
| 03:00 | AUD | Индекс ведущих индикаторов CB (Ежемесячный) |  | 0.2% | | -0.3% |
| 03:30 | AUD | Индекс ведущих индикаторов WMI (Ежемесячный) |  | 0.5% | | -0.2% |
| 04:30 | AUD | Индекс изменений заработной платы (Ежеквартальный) |   | 1.0% | 0.8% | 0.7% |
| 06:00 | NZD | Расходы по кредитным картам (Ежегодный) |  | 3.1% | | 5.9% |
| 10:30 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) |   | -0.4% | 0.3% | 0.4% |
| 12:00 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг PMI Франции |  | 50.3 | 51.9 | 52.3 |
| 12:00 | EUR | Индекс производственной активности PMI Франции |   | 50.2 | 48.7 | 48.5 |
| 12:30 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг Германии |  | 52.6 | 53.8 | 53.7 |
| 12:30 | EUR | Индекс производственной активности PMI Германии |   | 50.1 | 51.5 | 51.0 |
| 13:00 | EUR | Индекс производственной активности PMI |   | 49.0 | 49.4 | 48.8 |
| 13:00 | EUR | Индекс деловой активности в секторе услуг |  | 49.4 | 50.7 | 50.4 |
| 13:30 | GBP | Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике |    | | | |
| 14:00 | EUR | Новые производственные заказы (Ежемесячный) |   | 1.9% | 0.6% | -1.2% |
| 14:30 | EUR | Продажи 2-летних облигаций Германии Schatz |  | 0.250% | | |
| 16:00 | USD | Количество заявок на ипотечный кредит MBA |  | -4.5% | | -1.0% |
| 19:00 | USD | Продажи на вторичном рынке жилья |    | 4.57M | 4.67M | 4.61M |
| 22:00 | USD | Продажи 5-летних облигаций |  | 0.900% | | 0.899% |
| 23-02-2012 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 24-02-2012 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |